모든 제품
담당자 :
sales
키워드 [ 7 4v lipo battery ] 시합 100 상품.
무인비행기 수중 로봇공학 건전지 23.52V 12C를 위한 16000mAh UAV Lipo 건전지
| 전지법: | 리-포 배터리 |
|---|---|
| 능력: | 16000mAH |
| 볼트: | 23.52V |
| 구성: | 6S2P |
| 와트시: | 376.32Wh |
풀리맥스 리포 4s 22000 mah 14.8v 리포 배터리 25C 쿼드콥터 무티 헬리콥터 개인적이 취미 생활가 드론 배터리
| 능력: | 22000mAh |
|---|---|
| 전압: | 4S / 4Cell / 14.8V |
| 방전 속도: | 섭씨 25도 |
| 맥스 폭발율: | 50C |
| Wh: | 325.6 |
풀리맥스 6s 3300 mah 리포 배터리 FPV 쿼드콥터 70C 22.2V 체력 풀리맥스 배터리
| 모델 부정.: | FB3300XT-6S |
|---|---|
| 모델 설명: | 22.2V 3300mAh 6 셀 |
| 맥스 타박상. 방출: | 70C |
| 폭발 (3Sec): | 120C |
| 차원(H x W x L ): | 42.6x45x136mm |
4s Lipo 배터리 10000mah 14.8V 25C 방전 환경 모니터링 사진
| 능력: | 10000mAh |
|---|---|
| 전압: | 3S / 3Cell / 14.8V |
| 방전 속도: | 섭씨 25도 |
| 맥스 폭발율: | 50C |
| Wh: | 148 |
330mAh 300mAh 3.7 V 350 mah 리포 전지 리튬 이온 폴리머 전지 20C 풀리맥스 300 mah 7.4v
| 전지법: | 니켈수소화금속, 낮은 자기 방전 배터리, 건전지 팩, 리튬-폴리머 배터리, Li 이온 배터리 |
|---|---|
| 모델 부정.: | FBC852025X |
| 능력: | 300mAh |
| 전압: | 3.7V |
| 맥스 타박상. 방출: | 20C |
무티 헬리콥터 UAV 드론 배터리 22000 mah 22.2v 리포 배터리 6s 22000 mah 풀리맥스 6 전지 25C 쿼드콥터
| 능력: | 22000mAh |
|---|---|
| 모델 설명: | 6S / 6Cell / 22.2V |
| 방전 속도: | 섭씨 25도 |
| 맥스 폭발율: | 50C |
| Wh: | 488.4 |
12s 리포 건전지 팩 항공기 UAV 드론 여벌 전지 고전압 32000mAh 47.04V 10C XT90-S 플러그
| 전지법: | 리-포 배터리 |
|---|---|
| 능력: | 32000mAh |
| 볼트: | 47.04V |
| 구성: | 12시1피 |
| 와트시: | 1505.28Wh |
6s 8000 mah 리포 배터리 23.52V 12C 6 전지 높은 것 방출 리튬-폴리머 전지 8000 mah
| 전지법: | 리-포 배터리 |
|---|---|
| 능력: | 8000Mah |
| 볼트: | 23.52V |
| 구성: | 6S1P |
| 와트시: | 188.16Wh |
UAV 드론 리포 건전지 팩 쿼드콥터스 살충제 용사 6S 22.2V 15C 8300mAh명
| 전지법: | 리-포 배터리 |
|---|---|
| 능력: | 8300mAh |
| 볼트: | 22.2V |
| 구성: | 6S1P |
| 와트시: | 184.26Wh |
10C LiPo 배터리 팩 최대 4.45V 32000mAh 6S 23.52V 5000mah 5200mah AS150 XT150 플러그
| 전지법: | 리-포 배터리 |
|---|---|
| 능력: | 32000mAh |
| 볼트: | 23.52V |
| 구성: | 6S1P |
| 와트시: | 752.64Wh |

